为增强学生素质教育,推进第二课堂丰富度,为了建设一支特色连队,发挥商贸学子自身优势,开展“建设一支特色连队”军训文艺连。在军训期间,文艺连全体新生充分发挥不怕苦、不怕累的优良传统,刻苦训练,圆满完成了文艺连工作的各项任务。为表彰先进,经研究决定,对军训期间表现突出的予以表彰。名单如下:
文艺连表彰名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 班级 | 组别 |
1 | 薛雅云 | 女 | 文学与教育学院 | 学前教育 | 舞蹈组 |
2 | 郑琪 | 女 | 医药学院 | 护理学 | 舞蹈组 |
3 | 张文静 | 女 | 高职学院 | 药学 | 舞蹈组 |
4 | 李明倩 | 女 | 文学与教育学院 | 汉语言文学 | 舞蹈组 |
5 | 陈馨蕊 | 女 | 医药学院 | 护理学 | 舞蹈组 |
6 | 廖彬渺 | 女 | 时装艺术学院 | 动画 | 舞蹈组 |
7 | 张玘玥 | 女 | 高职学院 | 护理 | 舞蹈组 |
8 | 谢伊代 | 女 | 高职学院 | 护理 | 舞蹈组 |
9 | 娜迪热 | 女 | 高职学院 | 人工智能 | 舞蹈组 |
10 | 庞雅莲 | 女 | 高职学院 | 大数据与会计 | 舞蹈组 |
11 | 宋嘉钰 | 男 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 舞蹈组 |
12 | 刘雨桐 | 女 | 管理学院 | 财务管理 | 舞蹈组 |
13 | 曹晨曦 | 女 | 国际教育学院 | 大数据与会计 | 舞蹈组 |
14 | 张甲申 | 男 | 信息工程学院 | 电子科学与技术 | 舞蹈组 |
15 | 祖木热提·艾海提 | 女 | 高职学院 | 护理 | 舞蹈组 |
16 | 高雨熙 | 女 | 国际教育学院 | 市场营销 | 歌唱组 |
17 | 张紫勋 | 男 | 高职学院 | 工程造价 | 歌唱组 |
18 | 张清华 | 女 | 文学与教育 | 汉语言文学 | 歌唱组 |
19 | 常明静 | 女 | 文学与教育学院 | 汉语国际教育 | 歌唱组 |
20 | 赵一歌 | 女 | 高职学院 | 中药制药 | 歌唱组 |
21 | 肖阿恰 | 男 | 医药学院 | 护理 | 歌唱组 |
22 | 齐翌含 | 女 | 管理学院 | 财务管理 | 歌唱组 |
23 | 高苒 | 女 | 高职学院 | 学前教育 | 歌唱组 |
24 | 台怡然 | 女 | 高职学院 | 口腔医学技术 | 语言组 |
25 | 刘家豪 | 男 | 信息技术学院 | 信息科学与大数据技术 | 语言组 |
26 | 黎小倩 | 女 | 高职学院 | 学前教育 | 语言组 |
27 | 曹子昊 | 男 | 高职学院 | 数字媒体艺术设计 | 语言组 |
28 | 陈奕明 | 女 | 高职学院 | 护理 | 语言组 |
29 | 季锦 | 女 | 国际经济学院 | 电子商务 | 语言组 |
30 | 王雨婷 | 女 | 珠宝学院 | 宝石及材料工艺 | 语言组 |
31 | 张宏韵 | 女 | 国际教育学院 | 数字媒体艺术 | 语言组 |
32 | 钟艺宁 | 女 | 管理学院 | 审计 | 语言组 |
33 | 刘孜枫 | 男 | 国际教育学院 | 大数据与会计 | 语言组 |
34 | 王子奕乐 | 女 | 高职学院 | 环境艺术设计 | 宣传组 |
35 | 罗子涵 | 女 | 医药学院 | 护理专业 | 宣传组 |
36 | 张雨彤 | 女 | 医药学院 | 护理 | 宣传组 |
37 | 谢一璇 | 女 | 医药学院 | 药学 | 宣传组 |
38 | 令一果 | 女 | 高职学院 | 护理 | 宣传组 |
39 | 维沙拉 | 女 | 珠宝学院 | 产品设计 | 宣传组 |
40 | 齐馨宇 | 女 | 时装艺术学院 | 环境设计 | 器乐组 |
41 | 赵燕薇 | 女 | 医药学院 | 护理学 | 器乐组 |
42 | 刘佳奇 | 男 | 高职学院 | 工程造价 | 器乐组 |
43 | 冯雨欣 | 女 | 医药学院 | 护理 | 器乐组 |
44 | 陈子涵 | 男 | 医药学院 | 药学 | 器乐组 |
45 | 夏英琪 | 女 | 文学与教育学院 | 汉语言文学 | 器乐组 |
46 | 李陈佳瑶 | 女 | 文学与教育学院 | 汉语言文学 | 舞蹈组 |
47 | 张羽婳 | 女 | 文学与教育学院 | 汉语国际教育 | 舞蹈 组 |
现予以公示,公示期为2023年9月22日-9月27日,共个5工作日。公示期内,如有异议,请在公示期内向校团委反映。联系电话:029-33694308.
共青团陕西国际商贸学院委员会
2023年 9 月 22 日